Regina HPE Kette wartungsfrei Kettenteilung 520, 110 Glieder, INKLUSIVE Kettenschloss!!!

226,95 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

  • 520.HPEO110
  • Diese Kette ist den Fahrzeugmodellen zugeordnet. Der Preis bezieht sich auf die Kette mit Kettenschloss. Selbstvrständlich liefern wir auch komplette Kettenkits. Falls das Kettenkit für Dein Motorrad noch nicht im Shop gelistet ist, schicke uns bitte eine Anfrage per Mail, oder rufe uns an, wie erstellen Dir gerne ein Angebot für das komplette Kettenkit mit Ritzel und Kettenrad. Auch bitte anfragen wenn Dein Fahrzeug, z.B. ATV nicht in der Modellzuordnung auftaucht. Wir bieten größtmögliche Vielfalt, einfach anfragen!
Regina HPE (High Performance Endurance) Kette, 520er Teilung, 110 Glieder, inkl.... mehr
Produktinformationen "Regina HPE Kette wartungsfrei Kettenteilung 520, 110 Glieder, INKLUSIVE Kettenschloss!!!"

Regina HPE (High Performance Endurance) Kette, 520er Teilung, 110 Glieder, inkl. Kettenschloss, wartungsfrei!

Diese Kettenlänge ist allen Fahrzeugmodellen zugeordnet, auf denen die 520er Teilung mit 110 Glieder Kettenlänge serienmäßig verbaut ist.

Darauf hat die Welt schon lange gewartet, auf eine stabile, langlebige Motorrad-Antriebskette. Der in Norditalien beheimatete tradionelle Kettenhersteller REGINA hat diesen Wunsch nun umgesetzt. Mit der neuen Kohlenstoffbeschichteten Motorradkette kommt ein Produkt auf den Markt, dass alle Wünsche umzusetzen vermag. Langlebigkeit, vergleichbar mit den stärksten Ketten im Hause Regina, wartungsfreiheit, sprich: Nie wieder Kette schmieren und somit besser Umweltverträglichkeit sind die großen Pluspunkte dieser neuen innovativen Motorradkette. Die Kette kann gegen Aufpreis auf den BMW Topmodellen S 1000 RR und S 1000 R bereits jetzt als Werkszubehör bestellt werden. Das darf auch durchaus als Qualitätsmerkmal der Kette wahrgenommen werden, denn die S 1000 RR leistet deutlich über 200PS. Somit ist die Qualität bewiesen! Ein riesen Vorteil dieser Ketten ist, dass sie keine speziell beschichteten Ritzel oder Kettenräder benötigen. Auch muss kein Kettenspray mehr aufgebracht werden, was den Wartungsaufwand deutlich reduziert. Des Weiteren landet auch kein abschleuderndes Kettenfett mehr in der Natur. Der Haltbarkeit sollte es auch deutlich zutäglich sein, da viele Ketten auch durch mangelnde Pflege kaputt gehen. Regina gibt für diese High-Performance HPE Kette sogar einen geringeren Reibwert an, womit mehr Motorleistung am Hinterrad ankommt. Keine Schmierung und Leistungssteigerung, das sind tragende Argumente für die Kette. Die Kette ist lieferbar. Zunächst war es erst einmal in 525er Kettenteilung, da die Kette sich jedoch so gut bewährt hat, wurde nun die 520er Kette nachgelegt. Vielleicht wird im Jahr 2023 auch die 530er Kette folgen, warten wir es ab. Die Ketten werden offen mit einem (Voll)-Nietschloss geliefert.

Weiterführende Links zu "Regina HPE Kette wartungsfrei Kettenteilung 520, 110 Glieder, INKLUSIVE Kettenschloss!!!"
Passend für folgende Fahrzeuge
APRILIA 250 RS 250 1996
APRILIA 250 RS 250 R 1995
APRILIA 250 RS 250 R 1996
APRILIA 250 RS 250 R 1997
APRILIA 250 RS 250 R 1998
APRILIA 650 PEGASO 650 FACTORY 2007
APRILIA 650 PEGASO 650 FACTORY 2008
APRILIA 650 PEGASO 650 FACTORY 2009
APRILIA 650 PEGASO 650 STRADA 2005
APRILIA 650 PEGASO 650 STRADA 2006
APRILIA 650 PEGASO 650 STRADA 2007
APRILIA 650 PEGASO 650 STRADA 2008
APRILIA 650 PEGASO 650 STRADA 2009
APRILIA 660 RS 660 2021
APRILIA 660 RS 660 2022
APRILIA 660 RS 660 2023
APRILIA 660 Tuono 660 / Tuono 660 Factory 2021
APRILIA 660 Tuono 660 / Tuono 660 Factory 2022
APRILIA 660 Tuono 660 / Tuono 660 Factory 2023
BMW 650 F 650 1994
BMW 650 F 650 1995
BMW 650 F 650 1996
BMW 650 F 650 1997
BMW 650 F 650 1998
BMW 650 F 650 1999
BMW 650 F 650 2000
BMW 650 F 650 ST 1998
BMW 650 F 650 ST 1999
BMW 650 F 650 ST 2000
HONDA 125 XL 125 V VARADERO 2001
HONDA 125 XL 125 V VARADERO 2002
HONDA 125 XL 125 V VARADERO 2003
HONDA 125 XL 125 V VARADERO 2004
HONDA 125 XL 125 V VARADERO 2005
HONDA 125 XL 125 V VARADERO 2006
HONDA 125 XL 125 V VARADERO 2007
HONDA 125 XL 125 V VARADERO 2008
HONDA 125 XL 125 V VARADERO 2009
HONDA 125 XL 125 V VARADERO 2010
HONDA 125 XL 125 V VARADERO 2011
HONDA 650 FMX 650 2005
HONDA 650 FMX 650 2006
HONDA 650 FMX 650 2007
HONDA 650 FMX 650 2008
HONDA 650 NX 650 DOMINATOR 1995
HONDA 650 NX 650 DOMINATOR 1996
HONDA 650 NX 650 DOMINATOR 1997
HONDA 650 NX 650 DOMINATOR 1998
HONDA 650 NX 650 DOMINATOR 1999
HONDA 650 NX 650 DOMINATOR 2000
KAWASAKI 400 ZXR 400 1989
KAWASAKI 400 ZXR 400 1990
KAWASAKI 400 ZXR 400 1991
KAWASAKI 400 ZXR 400 1992
KAWASAKI 400 ZXR 400 1993
KAWASAKI 400 ZXR 400 1994
KAWASAKI 400 ZXR 400 1995
KAWASAKI 400 ZXR 400 1996
KAWASAKI 400 ZXR 400 1997
KAWASAKI 400 ZXR 400 1998
KAWASAKI 400 ZXR 400 1999
KAWASAKI 400 ZXR 400 2000
KAWASAKI 400 ZXR 400 2001
KAWASAKI 500 KLE 500 1997
KAWASAKI 500 KLE 500 1998
KAWASAKI 500 KLE 500 1999
KAWASAKI 500 KLE 500 2000
KAWASAKI 500 KLE 500 2001
KAWASAKI 500 KLE 500 2002
KAWASAKI 500 KLE 500 2003
KAWASAKI 500 KLE 500 2004
KAWASAKI 500 KLE 500 2005
KAWASAKI 500 KLE 500 2006
KAWASAKI 500 KLE 500 2007
KAWASAKI 600 ZX-6 R 2005
KAWASAKI 600 ZX-6 R 2006
KAWASAKI 600 ZX-6 RR 2005
KAWASAKI 600 ZX-6 RR 2006
SUZUKI 400 DR-Z 400 S 2005
SUZUKI 400 DR-Z 400 S 2006
SUZUKI 400 DR-Z 400 S 2007
SUZUKI 400 DR-Z 400 S 2008
SUZUKI 400 DR-Z 400 S 2009
SUZUKI 400 DR-Z 400 S 2010
SUZUKI 400 DR-Z 400 S 2011
SUZUKI 400 DR-Z 400 S 2012
SUZUKI 400 DR-Z 400 S 2013
SUZUKI 400 DR-Z 400 SM 2005
SUZUKI 400 DR-Z 400 SM 2006
SUZUKI 400 DR-Z 400 SM 2007
SUZUKI 400 DR-Z 400 SM 2008
SUZUKI 400 DR-Z 400 SM 2009
SUZUKI 400 DR-Z 400 SM 2010
SUZUKI 400 DR-Z 400 SM 2011
SUZUKI 400 DR-Z 400 SM 2012
SUZUKI 400 DR-Z 400 SM 2013
SUZUKI 500 GS 500 E 1989
SUZUKI 500 GS 500 E 1990
SUZUKI 500 GS 500 E 1991
SUZUKI 500 GS 500 E 1992
SUZUKI 500 GS 500 E 1993
SUZUKI 500 GS 500 E 1994
SUZUKI 500 GS 500 E 1995
SUZUKI 500 GS 500 E 1996
SUZUKI 500 GS 500 E 1997
SUZUKI 500 GS 500 E 1998
SUZUKI 500 GS 500 E 1999
SUZUKI 500 GS 500 E 2000
SUZUKI 500 GS 500 E 2001
SUZUKI 500 GS 500 E 2002
SUZUKI 500 GS 500 E 2003
SUZUKI 500 GS 500 E 2004
SUZUKI 500 GS 500 E 2005
SUZUKI 500 GS 500 E 2006
YAMAHA 250 TZR 250 1987
YAMAHA 250 TZR 250 1988
YAMAHA 250 TZR 250 1989
YAMAHA 250 TZR 250 1990
YAMAHA 250 TZR 250 1991
YAMAHA 250 TZR 250 1992
YAMAHA 600 XJ 600 S DIVERSION 1992
YAMAHA 600 XJ 600 S DIVERSION 1993
YAMAHA 600 XJ 600 S DIVERSION 1994
YAMAHA 600 XJ 600 S DIVERSION 1995
YAMAHA 600 XJ 600 S DIVERSION 1996
YAMAHA 600 XJ 600 S DIVERSION 1997
YAMAHA 600 XJ 600 S DIVERSION 1998
YAMAHA 600 XJ 600 S DIVERSION 1999
YAMAHA 600 XJ 600 S DIVERSION 2000
YAMAHA 600 XJ 600 S DIVERSION 2001
YAMAHA 600 XJ 600 S DIVERSION 2002
YAMAHA 600 XJ 600 S DIVERSION 2003
YAMAHA 660 XT 660 R 2004
YAMAHA 660 XT 660 R 2005
YAMAHA 660 XT 660 R 2006
YAMAHA 660 XT 660 R 2007
YAMAHA 660 XT 660 R 2008
YAMAHA 660 XT 660 R 2009
YAMAHA 660 XT 660 R 2010
YAMAHA 660 XT 660 R 2011
YAMAHA 660 XT 660 R 2012
YAMAHA 660 XT 660 X 2004
YAMAHA 660 XT 660 X 2005
YAMAHA 660 XT 660 X 2006
YAMAHA 660 XT 660 X 2007
YAMAHA 660 XT 660 X 2008
YAMAHA 660 XT 660 X 2009
YAMAHA 660 XT 660 X 2010
YAMAHA 660 XT 660 X 2011
YAMAHA 660 XT 660 X 2012
YAMAHA 660 XTZ 660 TENERE 1991
YAMAHA 660 XTZ 660 TENERE 1992
YAMAHA 660 XTZ 660 TENERE 1993
YAMAHA 660 XTZ 660 TENERE 2008
YAMAHA 660 XTZ 660 TENERE 2009
YAMAHA 660 XTZ 660 TENERE 2010
YAMAHA 660 XTZ 660 TENERE 2011
YAMAHA 660 XTZ 660 TENERE 2012
YAMAHA 660 XTZ 660 TENERE 2013
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Regina HPE Kette wartungsfrei Kettenteilung 520, 110 Glieder, INKLUSIVE Kettenschloss!!!"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Bitte geben Sie die Zeichenfolge in das nachfolgende Textfeld ein.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Zuletzt angesehen